| AUG.2010 - SEP.2010 投票結果 |
|
まえがき |
| まえがき |
|
|
|
はまべ (hamabe@meantime-jp.com) |
| 参加者の皆さん: 計22人 (順不同、敬称略) | ||
| お名前 | 参加回数 | コメント |
| びんごがーる | 70 | 赤坂いいねー。 |
| Furuse | 35 | 今回もあまり外れの曲が少なく十分に楽しめた。 |
| mz | 47 | 2008年第5回以来のレベルの高さだった。 |
| たろ | 44 | 今回はGlee陣がいなくて最下位選びに迷った。 |
| お〜さき | 26 | |
| はまべ | 82 | |
| 窪田 | 46 | |
| siosio | 2 | |
| やまお | 27 | 今回はなんか清々しいなと思ったら,グリーもアメアイも無いからだと気付きました。この平穏が続きますように。 |
| ロック | 26 |
The Band Perryが予想に反して声がタイプだったのが 新鮮な驚きでした〜。 |
| みつば | 18 |
この8.9月から年末にかけてキラーチューンが一気に集中してるように思います。上半期って実は相当不作だったのかもしれません。今回はスミージントンズ作が2強ってところでしょうか。「Pretty Boy Swag」は最低点集中してそう・・・w |
| ほうふくZ | 13 | 更新お疲れ様です。あっという間に年の瀬ですね。 1位はBrunoかSara? 僕はBreakoutでの人気的に1位はちょっと無理そうなあのバンドに最高点を捧げます(笑)。 |
| ゆーじん | 30 | ゆーじんです。今回メンツ本当に濃いぃですね。。。 |
| omunibusfan | 5 | カントリーの曲のチャートインが多いですね。 嫌いではないのですが、あまり聞かないので、ランクが下に行ってしまう曲が多かったようです。 |
| yandybrit | 19 | 編集、集計と毎回お疲れさまです。 「史上最大の激戦区」、?と思って始めましたが、なるほど今回はレベルが高い。 その中でも上3つは、頭抜けてました。 00ディケイド投票はなさらないのですか? |
| Ya | 18 | |
| 森岡 | 60 | 今のアメリカならこれでもヒットしそう ディスコおとみさん http://www.youtube.com/watch?v=AJ1Uyo2XhZE |
| たいぽんぽん | 8 | 嗚呼、疲れちゃいました。でも何という充実感!!!!!!!!!!でもこれから集計されることを思うと、ご苦労様です。
今回マジで激戦でしたよ。TOP 10決めるだけでも一苦労でした(汗)
2010年ってあんまりエエ曲ないなぁ・・・って思ってたんですが、これは若干年間チャートを投票するのが楽しみざぁ〜ます。
かなり寒さが厳しくなってきましたね。体調崩さないように気ぃつけてくださいませぇ〜♪♪♪ |
| いそはし | 51 | 最近参加できてなかったので、久々のBreakoutです。今回は楽曲も充実しており、楽しくランク付けできた。(あまりコメントできなくてすみません) |
| つつみ | 69 | めっきり寒くなりました。皆様、風邪などお召しになりませぬよう、ご自愛ください。 |
| se2 | 41 | 恒例の予想: 1位:極東動乱 最下位:ダギー・レッスン |
| すけっじ | 34 | メンツが豪華なことより、グリーがないことの方が大きい。 まーしかし上位は予想しようがありませんね、これ。 1位 Cee-Lo 21位 Linkin Park |