|
BREAKOUT Singles Feb.2002 - Mar.2002 投票結果 |
今回さらに増えて29人。
本当にありがとうございます。
投票してくれた皆さんの紹介をしたいと思います。
オンライン投票者19人、会場投票者10人(○付き)。
オンライン投票ではなかなか参加者の顔が見えてこないことから、
投票時にお題と称して洋楽自己紹介的なアンケートをしています。
今回は『あなたの食わず嫌いな音楽ジャンル/アーティスト(洋楽限定)』です。
これで少しは今回のメンツの嗜好性が見えてくるのでしょうか?
次回からは会場側でも同期を取ってアンケートします。
(会場側は通常のコメントになっています)
| AT | カントリー 聴く気しない |
|
| ATSUSHI | はじめまして。かなり遅いけど、これって認めてもらえるのかな?多分これに投票した達の中で一番知識がない、普通よりちょっと洋楽を知っている程度の人間です… 食わず嫌いな音楽ジャンルというと、ヘビメタとカントリーですね。カントリーは、最近聞いてみたらいいと思えるアーティストが居たので、食わず嫌いじゃなくなるかも(?) |
|
| control | nine inch nails? or oasis | |
| Hisato | どうも、BREAKOUT初参加です。 基本的にどのジャンルもいけるけどカントリーはちょい苦手。個人ではエンリケがダメ。 |
|
| Luckyboy | はじめまして。初参加です。どうぞよろしくお願いします。80s中心に、我が青春時代をふりかえりながら、音楽と付き合っていたのですが、現在がどうなっているのかすごく気になりまして、こちらのサイトにたどり着いた次第です。食わず嫌いなジャンルはラップ/ヒップホップ。原則、英語がわからないとノリだけ。言葉がわからないのなら、メロディがチャンとあるほうが好きですね。 | |
| mk | ラップ、ヘビメタ系です。どうも聞く気になれない。最初、ちょっと聞いただけで、だるくなる。だから続けて聞かない。そのくり返し。 | |
| N.Y. | ○ | 遅れてごめんなさい!久しぶりに参加させていただきとても楽しかったです。 解説が非常に面白かったです。 次回もまたぜひ参加したいと思いますのでよろしくお願い致します。 音源や解説編集など大変だったと思います、ありがとうございました!!! |
| se2 | カントリー:シングルを聴く限り絶対にアルバムで聴く気がしない(一部を除く) | |
| shiny@ | カントリーです。ごめんなさい。この企画やってても、どうしても下の方の順位になっちゃうんですよね。投票の結果を見ると、ほかの方のコメントに比べて自分のコメントはどうもボキャブラリーが足りないな…と反省してます。 | |
| takata | ○ | 今回は好きな曲が多くて上位の点付けに困りました。 でもTweetは別格です。 |
| TOSHI | Godsmack。 | |
| 阿多 | 食わず嫌いねえ。嫌い、というわけではないけどやっぱグリグリのヘヴィメタは優先順位低いかな。それ以外は結構節操なく聴いてるけど。あと食わず嫌いということじゃなくって、聴いてそうでちゃんと聴いてない昔のプログレ(ピンク・フロイドやイエス、EL&P)とかグレイトフル・デッドとかニール・ヤングの70年代後半とか、あとイギリス系のインディーものの代表的なところで抜けてるところを今後新作の合間を縫って潰していきたいな、と思ってますがね。答になってる? | |
| 磯橋 | 食わず嫌いなジャンル:やっぱラップ。アーティスト:ラップアーティストほんどすべて。歌詞がわからないというより、寧ろ英語の言葉のリズム感にどうしても乗れないところが苦痛(ときおり例外がありますが)。話は今回の投票に戻りますが、いい曲が沢山あったなという印象です。この勢いで今年もいい曲がどんどん出てくればと願ってます。 | |
| 大崎 | ○ | 初めて参加させて頂きました。 最近TOP40にあまり触れる機会が無くなったので、こういう会は貴重です。 |
| 小川ボ | 今回はオンライン投票になります。会場行けなくてすいません。 食わず嫌いのジャンルですか・・。 いいボケが思いつかないので、男Vo.一般ですかね。 全然CD買わなくなってしまったんで。 |
|
| かん | ○ | |
| 窪田 | ○ | 後半24以降、いい曲がめじろ押しで、採点にかなり悩みました。 上位数曲はほぼ横一線です。 |
| しんかい | ○ | |
| 篠崎 | ○ | |
| タイポンポン | 初めまして。以前からメル・マガを読ませてもらい、参加させてもらいました。私事ですが、あまり嫌いなジャンルはありません。ROCK,POPからSOUL,HIPHOP等COUNTRY,JAZZ,WORLD,NEW AGEまで何でも来い!です。こんな私ですが、何卒よろしくでございます。 | |
| なかむら | ○ | ゆうべカラオケで歌ったことある曲をならべてたら500曲近くあってびっくり! ギネスブックに申請しようかしら (カラオケする日本人はもっとレパートリーあるのかな)。 |
| ノンナ | 何でしょうねぇ(と、ひとしきり悩む)。 HR/HMでしょうか。このジャンルからポップフィールドへとクロスオーバーするヒット曲が久しく出ていないから、まったくもって自分からは飛び込む気にならなかったですね。ボクの中ではガンズ、デフレパの黄金時代で終わってたりします(早ッ!)。ただ日本での人気の根深さ、今でも例えばハーレム・スキャーレムがオリコンをにぎわしたりする国だ、という認識はあるので悪口は決して言いませんよ(笑)。 |
|
| はまべ | なんでしょうねぇ(と自分も一応答えてみる) ほとんど最近対応可になったんですが、食わず嫌いというかあまり手を出せないのがUKロック系。 あと最近アレルギーなのがネットリ系R&Bスロー。昔はOKだったんだけどねぇ・・・。 |
|
| フィガロ | ジャングル。なんかクラブでこのリズムをずっと聴いていたら嫌になった。 | |
| 松本 | ○ | |
| ミハエル | アンドリューW.K. | |
| 森岡 | 今回は絶対アラニスですね!凄いいいアルバムでした。 お題なんですが。多いですよ! ●エミネム;も〜〜〜大っっっ嫌い! ●バックストリートボーイズ&ウェストライフ;未だに聴き分けできません。っていうか聴くと痒くなってきます ●アギレラ:雄叫びがうざい ●R.ケリー;”I Believe I Can Fly”以降の彼を信じていません 投票がギリギリになってしまって申し訳ありませんでした。 |
|
| 八亀 | ○ | |
| やまや | なんか、今さら聴くのも恥ずかしいと思って聴かないアーティストっているんですよね。大御所とか、すごい人気のある人とか。 最近まで、U2とアラン・ジャクソン聴いてませんでした(グラミーのパフォーマンス見てCD屋にかけこんだんですけど)。 やっぱり食わず嫌いはいけませんね。大御所になれたということは、それだけいい音楽を創ってきて、それが支持されてきたってことですから。 あまりにも売れすぎてて手を出せなかったマライア・キャリー、1stから聴き始めてみよう。 |
この29人によって作られたランキングとは一体どうなってるんでしょうか?
2002年第2回ブレイクアウトの始まりです。